各位同学:
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 孙兰辉 | 女 |
2 | 江兆龙 | 男 |
3 | 杨雪琪 | 女 |
4 | 吴林秀 | 女 |
5 | 贾婉如 | 女 |
6 | 黄关伟 | 男 |
7 | 刘冰琪 | 女 |
8 | 张凤晴 | 女 |
9 | 刘洋 | 女 |
10 | 熊方闻 | 男 |
11 | 简鹏 | 男 |
12 | 刘胜军 | 男 |
13 | 何兵朋 | 男 |
14 | 肖博华 | 男 |
15 | 吴舒瑶 | 女 |
16 | 童小梦 | 女 |
17 | 王宁 | 男 |
18 | 余露旭 | 女 |
19 | 徐梦婕 | 女 |
20 | 胡可心 | 女 |
21 | 钱锐 | 女 |
22 | 张曼 | 女 |
23 | 樊东坡 | 男 |
24 | 吴琪 | 女 |
25 | 杨燕 | 女 |
26 | 王艳歌 | 女 |
27 | 段岳兰 | 女 |
28 | 燕晓伟 | 女 |
29 | 杜月皎 | 女 |
30 | 潘欣婷 | 女 |
31 | 吴宇潇 | 女 |
32 | 何梦晓 | 女 |
33 | 葛朝阳 | 男 |
34 | 姚远 | 女 |
35 | 朱丹 | 女 |
36 | 吴艺芳 | 女 |
37 | 左辉 | 女 |
38 | 王露梅 | 女 |
39 | 何晓萌 | 女 |
40 | 裴兵 | 女 |
41 | 单旭 | 男 |
42 | 黄宇暄 | 女 |
43 | 王荻 | 女 |
44 | 刘莹 | 女 |
45 | 易韦均 | 男 |
46 | 郑婉玲 | 女 |
47 | 马华英 | 男 |
48 | 张纯 | 女 |
49 | 薛寒 | 女 |
50 | 胡雪玉 | 女 |
51 | 龙洋 | 女 |
52 | 刘蓓 | 女 |
53 | 万晨曦 | 男 |
54 | 吴迪 | 女 |
55 | 张坤 | 男 |
56 | 王珺 | 女 |
57 | 杜慧 | 女 |
58 | 胡成敏 | 女 |
59 | 马文婷 | 女 |
60 | 桂弘诣 | 男 |
61 | 张辉 | 男 |
62 | 陈琳姿 | 女 |
63 | 倪威威 | 女 |
64 | 刘宏伟 | 男 |
65 | 陈洋 | 男 |
66 | 刘雯 | 女 |
67 | 邓欢欢 | 女 |
68 | 刘少京 | 男 |
69 | 陈鑫 | 女 |
70 | 梅话雨 | 女 |
71 | 陈梦诗 | 女 |
72 | 陈彤 | 女 |
73 | 吕海芳 | 女 |
74 | 吴东丽 | 女 |
75 | 魏英杰 | 男 |
76 | 袁静茹 | 女 |
77 | 张强 | 男 |
78 | 谢聪 | 女 |
79 | 张潇丹 | 女 |
80 | 梁鹏 | 男 |
81 | 郑振东 | 男 |
82 | 李荣 | 女 |
83 | 柯巧 | 女 |
84 | 刘欣 | 女 |
85 | 钟振龙 | 男 |
86 | 俞琳 | 女 |
87 | 吴越 | 女 |
88 | 邓玥 | 女 |
89 | 陶春喜 | 女 |
90 | 张莫晨 | 女 |
91 | 张萌 | 女 |
92 | 马悦婷 | 女 |
93 | 喻璐 | 女 |
94 | 刘飞扬 | 男 |
95 | 邱丰 | 女 |
根据学校通知要求,“只在网上申请未邮寄纸质材料者,报名将不予受理”,请各位申请者按照通知要求按时提交材料。
yh86银河国际研工办
2013年6月22日