全院本科生:
根据国家留学基金委的项目要求,我院于3月19日启动了2013年“优秀本科生国际交流资助项目”选拔工作,经个人申报、材料审核、专家面试等环节,产生了《2013年“优秀本科生国际交流资助项目”推荐名单》。
现将名单公示如下,公示期:2013年3月28日—4月1日上午10:00。公示期间,请有异议的同学提交书面说明至文泉南309办公室,027—88386589。
特此通知!
附:2013年yh86银河国际“优秀本科生国际交流资助项目”选拔结果
项目 | 姓名 | 面试(30%) | 平时成绩(70%) | 总分 | 排名 |
西乔 | 周陈超 | 91.67 | 87.31 | 88.62 | 1 |
西乔 | 彭博 | 92.50 | 86.94 | 88.61 | 2 |
西乔 | 嵆恺煜 | 87.33 | 88.86 | 88.40 | 3 |
西乔 | 方怡健 | 91.33 | 86.33 | 87.83 | 4 |
西乔 | 肖晓 | 88.83 | 87.04 | 87.58 | 5 |
西乔 | 耿大为 | 88.00 | 86.66 | 87.06 | 6 |
西乔 | 苏彦 | 89.83 | 85.49 | 86.79 | 7 |
西乔 | 陈魏舒 | 87.33 | 86.21 | 86.55 | 8 |
项目 | 姓名 | 面试(30%) | 平时成绩(70%) | 总分 | 排名 |
|
雷恩 | 叶智睿 | 91.83 | 87.85 | 89.05 | 1 |
|
雷恩 | 熊诗雨 | 94.50 | 85.38 | 88.12 | 2 |
|
雷恩 | 姚思雅 | 91.17 | 85.67 | 87.32 | 3 |
|
雷恩 | 肖书畅 | 89.50 | 85.12 | 86.43 | 4 | 候补 |
注:请以上同学于4月3日(周三)中午12:30在文泉南408会议室集中。
yh86银河国际学生工作办公室
二〇一三年三月二十八日